METARS (Europe)

Huidige tijd : 07:50:15 GMT/UTC
Huidige tijd : 09:50:15 LTC

Refresh om : 09:55:15 (5min cycle)

België
Belgique
Belgium
Luxemburg
Luxembourg
Nederland
Pays Bas
Netherlands
Frankrijk
France
Groot Brittanië
Great Britain
Duitsland
Allemagne
Germany

België / Belgique / Belgium

Top of page
Station Temp

°C
Dew

°C
Hum.

%
Baro

HPa
Wind Actual
km/uur
Wind Gust
km/uur
Zicht

km
Wolken-
basis
km
Conditie
Tijdstip meting Status
OOSTENDE 15.0 13.0 88 1012.0 8 8 --- --- / Mist 09/09/2010 09:20Recent
KOKSIJDE 16.0 15.0 94 1012.0 10 10 --- 0.7 Scattered Clouds/ 09/09/2010 09:25Recent
BRUSSEL 15.0 14.0 94 1012.0 14 14 --- 0.2 Broken Clouds/ 09/09/2010 09:20Recent
CHARLEROI = GOSSELIES 14.0 12.0 88 1013.0 16 16 --- 0.1 Broken Clouds/ 09/09/2010 09:20Recent
ELSENBORN 11.0 11.0 100 1013.0 14 14 --- --- / Mist 09/09/2010 09:25Recent
LUIK / LIEGE 14.0 12.0 88 1013.0 14 14 --- --- / Mist Mist 09/09/2010 09:20Recent
ANTWERPEN 16.0 14.0 88 1012.0 18 18 --- 0.1 Broken Clouds/ 09/09/2010 09:20Recent


Luxemburg / Luxembourg

Top of page
Station Temp

°C
Dew

°C
Hum.

%
Baro

HPa
Wind Actual
km/uur
Wind Gust
km/uur
Zicht

km
Wolken-
basis
km
Conditie
Tijdstip meting Status
LUXEMBOURG 13.0 12.0 94 1013.0 8 8 --- 0.1 Broken Clouds/ 09/09/2010 09:20Recent


Nederland / Pays Bas / Netherlands

Top of page
Station Temp

°C
Dew

°C
Hum.

%
Baro

HPa
Wind Actual
km/uur
Wind Gust
km/uur
Zicht

km
Wolken-
basis
km
Conditie
Tijdstip meting Status
EINDHOVEN 0.02600.0832.0 -9.2711.0 --- WSW 13 13 --- --- / Mist Mist Mist Thunderstorm 09/09/2010 09:32Recent
WOENSDRECHT 0.0 0.05 100 1004.W 8 8 --- 0.1 Overcast/ Thunderstorm 08/09/2010 21:37Outdated
GILZE-RIJEN 0.02800.0.0 -3.081870 --- WSW 6 6 --- 0.2 Overcast/ Thunderstorm 09/09/2010 09:36Recent
BEEK MAASTRCHT 14.0 14.0 100 1012.0 10 10 --- --- / Mist 09/09/2010 09:25Recent
ROTTERDAM 16.0 14.0 88 1010.0 6 6 --- 0.6 Few Clouds/ 09/09/2010 09:25Recent
AMSTERDAM 16.0 14.0 88 1010.0 8 8 --- 0.3 Scattered Clouds/ 09/09/2010 09:25Recent
VLIELAND 0.0 12.0 229 1009.0 18 18 --- 0.3 Overcast/ Thunderstorm 09/09/2010 09:30Recent


Frankrijk / France

Top of page
Station Temp

°C
Dew

°C
Hum.

%
Baro

HPa
Wind Actual
km/uur
Wind Gust
km/uur
Zicht

km
Wolken-
basis
km
Conditie
Tijdstip meting Status
LILLE 15.0 15.0 100 1013.0 8 8 --- 0.3 Broken Clouds/ 09/09/2010 09:30Recent
STRASBOURG 15.0 13.0 88 1014.0 8 8 --- --- Overcast/ Light Rain 09/09/2010 09:30Recent
METZ NANCY 14.0 12.0 88 1015.0 16 16 --- 0.2 Overcast/ 09/09/2010 09:30Recent
TROYES 14.0 12.0 88 1014.0 10 10 --- 0.3 Broken Clouds/ 09/09/2010 09:00Recent
BREST 14.0 14.0 100 1017.0 6 6 --- 0.8 Broken Clouds/ 09/09/2010 09:00Recent
PARIS LE BOURGET 14.0 13.0 94 1015.0 13 13 --- 0.1 Broken Clouds/ 09/09/2010 09:30Recent
METZ FRESCATY 14.0 12.0 88 1014.0 8 8 --- 0.2 Broken Clouds/ 09/09/2010 09:00Recent
DIJON 14.0 13.0 94 1016.0 5 5 --- --- / 09/09/2010 09:30Recent
BALE MULHOUSE 14.0 12.0 88 1016.0 2 2 --- 0.7 Scattered Clouds/ 09/09/2010 09:30Recent
REIMS 15.0 13.0 88 1014.0 6 6 --- 0.7 Broken Clouds/ 09/09/2010 09:30Recent
LE MANS 12.0 12.0 100 1016.0 3 3 --- --- / Fog 09/09/2010 09:00Recent
PARIS ORLY 15.0 13.0 88 1015.0 13 13 --- 0.1 Broken Clouds/ 09/09/2010 09:30Recent


Groot Brittanië / Great Britain

Top of page
Station Temp

°C
Dew

°C
Hum.

%
Baro

HPa
Wind Actual
km/uur
Wind Gust
km/uur
Zicht

km
Wolken-
basis
km
Conditie
Tijdstip meting Status
LONDON 14.0 12.0 88 1013.0 14 14 --- 0.2 Few Clouds/ 09/09/2010 09:20Recent
MANSTON 10.0 9.0 94 1012.0 10 10 --- 1.2 Few Clouds/ 09/09/2010 09:20Recent
JERSEY 16.0 13.0 82 1015.0 14 14 --- 0.4 Overcast/ Showers in the Vicinity Showers in the Vicinity 09/09/2010 09:20Recent
BOURNEMOUTH 14.0 14.0 100 1013.0 8 8 --- --- / 09/09/2010 09:20Recent
SOUTHAMPTON 13.0 12.0 94 1014.0 3 3 --- 0.1 Broken Clouds/ 09/09/2010 09:20Recent
LONDON GATWICK 13.0 13.0 100 1013.0 5 5 --- 0.2 Scattered Clouds/ 09/09/2010 09:20Recent
BIRMINGHAM 14.0 12.0 88 1012.0 13 13 --- 1.1 Few Clouds/ 09/09/2010 09:20Recent
BRISTOL 14.0 13.0 94 1013.0 8 8 --- --- / Mist 09/09/2010 09:20Recent
CARDIFF 14.0 14.0 100 1013.0 6 6 --- 0.2 Scattered Clouds/ 09/09/2010 09:20Recent
SOUTHEND 15.0 13.0 88 1012.0 8 8 --- --- / 09/09/2010 09:20Recent


Duitsland / Allemagne / Germany

Top of page
Station Temp

°C
Dew

°C
Hum.

%
Baro

HPa
Wind Actual
km/uur
Wind Gust
km/uur
Zicht

km
Wolken-
basis
km
Conditie
Tijdstip meting Status
KÖLN/BOHN 14.0 13.0 94 1011.0 18 18 --- 0.1 Broken Clouds/ 09/09/2010 09:20Recent
STUTTGART 13.0 10.0 82 1014.0 5 5 --- 1.0 Broken Clouds/ 09/09/2010 09:20Recent
SAARBRUCKEN 13.0 12.0 94 1014.0 10 10 --- 0.2 Broken Clouds/ 09/09/2010 09:20Recent
FRANKFURT 14.0 12.0 88 1012.0 18 18 --- 0.5 Broken Clouds/ 09/09/2010 09:20Recent
MONCHENGLADBACH 15.0 15.0 100 1011.0 10 10 --- --- / Mist 09/09/2010 09:20Recent
KASSEL/CALDEN 14.0 11.0 82 1010.0 13 13 --- 0.3 Broken Clouds/ 09/09/2010 09:20Recent
DUSSELDORF 15.0 14.0 94 1011.0 14 14 --- 0.2 Broken Clouds/ 09/09/2010 09:20Recent
HAMBURG 13.0 12.0 94 1011.0 14 14 --- --- Overcast/ Light Rain 09/09/2010 09:20Recent
MUNICH MUNCHEN 13.0 11.0 88 1015.0 13 13 --- --- Overcast/ Light Rain 09/09/2010 09:20Recent
NURNBERG 13.0 12.0 94 1013.0 8 8 --- 0.3 Broken Clouds/ 09/09/2010 09:20Recent


Netherlands Frankrijk
France
Groot Brittanië
Great Britain
Duitsland
Allemagne
Germany