![]() |
METARS (Europe) |
|
Huidige tijd : 11:00:20 GMT/UTC |
|
| Refresh om : 12:05:20 (5min cycle) |
| België Belgique Belgium |
Luxemburg Luxembourg |
Nederland Pays Bas Netherlands |
Frankrijk France |
Groot Brittanië Great Britain |
Duitsland Allemagne Germany |
België / Belgique / Belgium |
Top of page | |||||||||||
| Station | Temp °C |
Dew °C |
Hum. % |
Baro HPa |
Wind Actual km/uur |
Wind Gust km/uur |
Zicht km |
Wolken- basis km |
Conditie |
Tijdstip meting | Status | |
| OOSTENDE | -8.0 | -10.0 | 85 | 1041.0 | 3 | 3 | --- | --- | / Mist | 04/02/2012 11:20 | Recent | |
| KOKSIJDE | -7.0 | -8.0 | 93 | 1041.0 | 5 | 5 | --- | --- | / Mist | 04/02/2012 11:25 | Recent | |
| BRUSSEL | 0.0 | 0.0 | 100 | 1040.0 | 0 | 0 | --- | --- | / Mist Freezing Fog | 04/02/2012 11:20 | Recent | |
| CHARLEROI = GOSSELIES | 0.0 | 0.0 | 100 | 1039.0 | 2 | 2 | --- | --- | / Mist | 04/02/2012 11:20 | Recent | |
| ELSENBORN | --- | --- | 57 | 1034.0 | 10 | 10 | --- | --- | Clear/ | 04/02/2012 11:25 | Recent | |
| LUIK / LIEGE | -12.0 | -14.0 | 85 | 1039.0 | 5 | 5 | --- | --- | / Mist | 04/02/2012 11:20 | Recent | |
| ANTWERPEN | 0.0 | 0.0 | 100 | 1041.0 | 8 | 8 | --- | --- | / Freezing Fog Mist | 04/02/2012 11:20 | Recent | |
Luxemburg / Luxembourg |
Top of page | |||||||||||
| Station | Temp °C |
Dew °C |
Hum. % |
Baro HPa |
Wind Actual km/uur |
Wind Gust km/uur |
Zicht km |
Wolken- basis km |
Conditie |
Tijdstip meting | Status | |
| LUXEMBOURG | -9.0 | -13.0 | 73 | 1035.0 | 18 | 18 | --- | --- | / | 04/02/2012 11:20 | Recent | |
Nederland / Pays Bas / Netherlands |
Top of page | |||||||||||
| Station | Temp °C |
Dew °C |
Hum. % |
Baro HPa |
Wind Actual km/uur |
Wind Gust km/uur |
Zicht km |
Wolken- basis km |
Conditie |
Tijdstip meting | Status | |
| EINDHOVEN | 0.0 | 2800.0 | .7 | -3.08187 | 0 -- | - | E | 6 | 6 --- --- / Mist Mist Mist | 04/02/2012 11:25 | Recent | |
| WOENSDRECHT | -12.0 | -13.0 | 92 | 1040.0 | 5 | 5 | --- | --- | / Mist | 04/02/2012 11:25 | Recent | |
| GILZE-RIJEN | -11.0 | -12.0 | 92 | 1040.0 | 3 | 3 | --- | --- | / Mist Mist | 04/02/2012 11:36 | Recent | |
| BEEK MAASTRCHT | 0.0 | 250.0 | .2 | 0.06991 | --- | N | 3 | 3 | --- --- / Freezing Fog | 04/02/2012 11:25 | Recent | |
| ROTTERDAM | -8.0 | -10.0 | 85 | 1041.0 | 2 | 2 | --- | --- | / Mist | 04/02/2012 11:25 | Recent | |
| AMSTERDAM | -8.0 | -10.0 | 85 | 1040.0 | 5 | 5 | --- | --- | / | 04/02/2012 11:25 | Recent | |
| VLIELAND | -5.0 | -8.0 | 79 | 1040.0 | 14 | 14 | --- | 11.5 | Scattered Clouds/ | 04/02/2012 11:25 | Recent | |
Frankrijk / France |
Top of page | |||||||||||
| Station | Temp °C |
Dew °C |
Hum. % |
Baro HPa |
Wind Actual km/uur |
Wind Gust km/uur |
Zicht km |
Wolken- basis km |
Conditie |
Tijdstip meting | Status | |
| LILLE | -7.0 | -10.0 | 79 | 1040.0 | 8 | 8 | --- | --- | / Mist | 04/02/2012 11:30 | Recent | |
| STRASBOURG | -7.0 | -13.0 | 62 | 1036.0 | 19 | 19 | --- | --- | / | 04/02/2012 11:30 | Recent | |
| METZ NANCY | -8.0 | -13.0 | 67 | 1036.0 | 18 | 18 | --- | --- | / | 04/02/2012 11:30 | Recent | |
| TROYES | -7.0 | -11.0 | 73 | 1037.0 | 14 | 14 | --- | --- | / | 04/02/2012 11:00 | Recent | |
| BREST | 3.0 | 0.0 | 81 | 1038.0 | 6 | 6 | --- | 0.9 | Broken Clouds/ | 04/02/2012 11:30 | Recent | |
| PARIS LE BOURGET | -4.0 | -11.0 | 58 | 1039.0 | 8 | 8 | --- | --- | / | 04/02/2012 11:30 | Recent | |
| METZ FRESCATY | --- | --- | 100 | 1037.0 | 8 | 8 | --- | --- | / | 04/02/2012 11:30 | Recent | |
| DIJON | -6.0 | -16.0 | 45 | 1033.0 | 31 | 31 | --- | --- | / | 04/02/2012 11:30 | Recent | |
| BALE MULHOUSE | -9.0 | -16.0 | 57 | 1033.0 | 3 | 3 | --- | 0.7 | Few Clouds/ | 04/02/2012 11:30 | Recent | |
| REIMS | -9.0 | -11.0 | 85 | 1039.0 | 5 | 5 | --- | --- | / | 04/02/2012 11:30 | Recent | |
| LE MANS | -2.0 | -7.0 | 69 | 1038.0 | 13 | 13 | --- | 0.5 | Few Clouds/ | 04/02/2012 11:00 | Recent | |
| PARIS ORLY | -4.0 | -11.0 | 58 | 1038.0 | 10 | 10 | --- | --- | / | 04/02/2012 11:30 | Recent | |
Groot Brittanië / Great Britain |
Top of page | |||||||||||
| Station | Temp °C |
Dew °C |
Hum. % |
Baro HPa |
Wind Actual km/uur |
Wind Gust km/uur |
Zicht km |
Wolken- basis km |
Conditie |
Tijdstip meting | Status | |
| LONDON | -2.0 | -5.0 | 80 | 1038.0 | 6 | 6 | --- | 0.2 | Broken Clouds/ | 04/02/2012 11:20 | Recent | |
| MANSTON | -4.0 | -6.0 | 86 | 1039.0 | 18 | 18 | --- | 0.4 | Broken Clouds/ | 04/02/2012 11:20 | Recent | |
| JERSEY | 3.0 | -3.0 | 65 | 1038.0 | 5 | 5 | --- | 0.9 | Few Clouds/ | 04/02/2012 11:20 | Recent | |
| BOURNEMOUTH | -3.0 | -6.0 | 80 | 1038.0 | 3 | 3 | --- | --- | / | 04/02/2012 11:20 | Recent | |
| SOUTHAMPTON | -3.0 | -5.0 | 86 | 1039.0 | 0 | 0 | --- | --- | / | 04/02/2012 11:20 | Recent | |
| LONDON GATWICK | -2.0 | -5.0 | 80 | 1038.0 | 0 | 0 | --- | 0.4 | Broken Clouds/ | 04/02/2012 11:20 | Recent | |
| BIRMINGHAM | -2.0 | -5.0 | 80 | 1036.0 | 13 | 13 | --- | 0.9 | Broken Clouds/ | 04/02/2012 11:20 | Recent | |
| BRISTOL | -1.0 | -6.0 | 69 | 1036.0 | 13 | 13 | --- | 0.7 | Broken Clouds/ | 04/02/2012 11:20 | Recent | |
| CARDIFF | 0.0 | -3.0 | 80 | 1036.0 | 21 | 21 | --- | --- | / Light Snow | 04/02/2012 11:20 | Recent | |
| SOUTHEND | -1.0 | -3.0 | 86 | 1039.0 | 13 | 13 | --- | 0.6 | Broken Clouds/ | 04/02/2012 11:20 | Recent | |
Duitsland / Allemagne / Germany |
Top of page | |||||||||||
| Station | Temp °C |
Dew °C |
Hum. % |
Baro HPa |
Wind Actual km/uur |
Wind Gust km/uur |
Zicht km |
Wolken- basis km |
Conditie |
Tijdstip meting | Status | |
| KÖLN/BOHN | -7.0 | -10.0 | 79 | 1039.0 | 3 | 3 | --- | 0.4 | Few Clouds/ | 04/02/2012 11:20 | Recent | |
| STUTTGART | -10.0 | -17.0 | 56 | 1034.0 | 8 | 8 | --- | --- | / | 04/02/2012 11:20 | Recent | |
| SAARBRUCKEN | -9.0 | -14.0 | 67 | 1035.0 | 18 | 18 | --- | --- | / | 04/02/2012 11:20 | Recent | |
| FRANKFURT | -7.0 | -14.0 | 57 | 1038.0 | 14 | 14 | --- | --- | / | 04/02/2012 11:20 | Recent | |
| MONCHENGLADBACH | -7.0 | -8.0 | 93 | 1040.0 | 5 | 5 | --- | --- | / Mist | 04/02/2012 11:20 | Recent | |
| KASSEL/CALDEN | -10.0 | -11.0 | 92 | 1038.0 | 2 | 2 | --- | 0.1 | Few Clouds/ | 04/02/2012 11:20 | Recent | |
| DUSSELDORF | -6.0 | -8.0 | 86 | 1040.0 | 5 | 5 | --- | 0.2 | Few Clouds/ | 04/02/2012 11:20 | Recent | |
| HAMBURG | -7.0 | -12.0 | 67 | 1040.0 | 13 | 13 | --- | 0.7 | Few Clouds/ | 04/02/2012 11:20 | Recent | |
| MUNICH MUNCHEN | -12.0 | -16.0 | 72 | 1032.0 | 13 | 13 | --- | --- | / | 04/02/2012 11:20 | Recent | |
| NURNBERG | -12.0 | -15.0 | 78 | 1035.0 | 8 | 8 | --- | 0.6 | Few Clouds/ | 04/02/2012 11:20 | Recent | |