![]() |
METARS (Europe) |
|
Huidige tijd : 07:50:15 GMT/UTC |
|
| Refresh om : 09:55:15 (5min cycle) |
| België Belgique Belgium |
Luxemburg Luxembourg |
Nederland Pays Bas Netherlands |
Frankrijk France |
Groot Brittanië Great Britain |
Duitsland Allemagne Germany |
België / Belgique / Belgium |
Top of page | |||||||||||
| Station | Temp °C |
Dew °C |
Hum. % |
Baro HPa |
Wind Actual km/uur |
Wind Gust km/uur |
Zicht km |
Wolken- basis km |
Conditie |
Tijdstip meting | Status | |
| OOSTENDE | 15.0 | 13.0 | 88 | 1012.0 | 8 | 8 | --- | --- | / Mist | 09/09/2010 09:20 | Recent | |
| KOKSIJDE | 16.0 | 15.0 | 94 | 1012.0 | 10 | 10 | --- | 0.7 | Scattered Clouds/ | 09/09/2010 09:25 | Recent | |
| BRUSSEL | 15.0 | 14.0 | 94 | 1012.0 | 14 | 14 | --- | 0.2 | Broken Clouds/ | 09/09/2010 09:20 | Recent | |
| CHARLEROI = GOSSELIES | 14.0 | 12.0 | 88 | 1013.0 | 16 | 16 | --- | 0.1 | Broken Clouds/ | 09/09/2010 09:20 | Recent | |
| ELSENBORN | 11.0 | 11.0 | 100 | 1013.0 | 14 | 14 | --- | --- | / Mist | 09/09/2010 09:25 | Recent | |
| LUIK / LIEGE | 14.0 | 12.0 | 88 | 1013.0 | 14 | 14 | --- | --- | / Mist Mist | 09/09/2010 09:20 | Recent | |
| ANTWERPEN | 16.0 | 14.0 | 88 | 1012.0 | 18 | 18 | --- | 0.1 | Broken Clouds/ | 09/09/2010 09:20 | Recent | |
Luxemburg / Luxembourg |
Top of page | |||||||||||
| Station | Temp °C |
Dew °C |
Hum. % |
Baro HPa |
Wind Actual km/uur |
Wind Gust km/uur |
Zicht km |
Wolken- basis km |
Conditie |
Tijdstip meting | Status | |
| LUXEMBOURG | 13.0 | 12.0 | 94 | 1013.0 | 8 | 8 | --- | 0.1 | Broken Clouds/ | 09/09/2010 09:20 | Recent | |
Nederland / Pays Bas / Netherlands |
Top of page | |||||||||||
| Station | Temp °C |
Dew °C |
Hum. % |
Baro HPa |
Wind Actual km/uur |
Wind Gust km/uur |
Zicht km |
Wolken- basis km |
Conditie |
Tijdstip meting | Status | |
| EINDHOVEN | 0.0 | 2600.0 | 832. | 0 -9.27 | 11.0 | --- | WSW | 13 | 13 --- --- / Mist Mist Mist Thunderstorm | 09/09/2010 09:32 | Recent | |
| WOENSDRECHT | 0.0 | 0.0 | 5 10 | 0 1004. | W | 8 | 8 -- | - 0. | 1 Overcast/ Thunderstorm | 08/09/2010 21:37 | Outdated | |
| GILZE-RIJEN | 0.0 | 2800.0 | .0 | -3.08187 | 0 -- | - WS | W | 6 | 6 --- 0.2 Overcast/ Thunderstorm | 09/09/2010 09:36 | Recent | |
| BEEK MAASTRCHT | 14.0 | 14.0 | 100 | 1012.0 | 10 | 10 | --- | --- | / Mist | 09/09/2010 09:25 | Recent | |
| ROTTERDAM | 16.0 | 14.0 | 88 | 1010.0 | 6 | 6 | --- | 0.6 | Few Clouds/ | 09/09/2010 09:25 | Recent | |
| AMSTERDAM | 16.0 | 14.0 | 88 | 1010.0 | 8 | 8 | --- | 0.3 | Scattered Clouds/ | 09/09/2010 09:25 | Recent | |
| VLIELAND | 0.0 | 12.0 | 229 | 1009.0 | 18 | 18 | --- | 0.3 | Overcast/ Thunderstorm | 09/09/2010 09:30 | Recent | |
Frankrijk / France |
Top of page | |||||||||||
| Station | Temp °C |
Dew °C |
Hum. % |
Baro HPa |
Wind Actual km/uur |
Wind Gust km/uur |
Zicht km |
Wolken- basis km |
Conditie |
Tijdstip meting | Status | |
| LILLE | 15.0 | 15.0 | 100 | 1013.0 | 8 | 8 | --- | 0.3 | Broken Clouds/ | 09/09/2010 09:30 | Recent | |
| STRASBOURG | 15.0 | 13.0 | 88 | 1014.0 | 8 | 8 | --- | --- | Overcast/ Light Rain | 09/09/2010 09:30 | Recent | |
| METZ NANCY | 14.0 | 12.0 | 88 | 1015.0 | 16 | 16 | --- | 0.2 | Overcast/ | 09/09/2010 09:30 | Recent | |
| TROYES | 14.0 | 12.0 | 88 | 1014.0 | 10 | 10 | --- | 0.3 | Broken Clouds/ | 09/09/2010 09:00 | Recent | |
| BREST | 14.0 | 14.0 | 100 | 1017.0 | 6 | 6 | --- | 0.8 | Broken Clouds/ | 09/09/2010 09:00 | Recent | |
| PARIS LE BOURGET | 14.0 | 13.0 | 94 | 1015.0 | 13 | 13 | --- | 0.1 | Broken Clouds/ | 09/09/2010 09:30 | Recent | |
| METZ FRESCATY | 14.0 | 12.0 | 88 | 1014.0 | 8 | 8 | --- | 0.2 | Broken Clouds/ | 09/09/2010 09:00 | Recent | |
| DIJON | 14.0 | 13.0 | 94 | 1016.0 | 5 | 5 | --- | --- | / | 09/09/2010 09:30 | Recent | |
| BALE MULHOUSE | 14.0 | 12.0 | 88 | 1016.0 | 2 | 2 | --- | 0.7 | Scattered Clouds/ | 09/09/2010 09:30 | Recent | |
| REIMS | 15.0 | 13.0 | 88 | 1014.0 | 6 | 6 | --- | 0.7 | Broken Clouds/ | 09/09/2010 09:30 | Recent | |
| LE MANS | 12.0 | 12.0 | 100 | 1016.0 | 3 | 3 | --- | --- | / Fog | 09/09/2010 09:00 | Recent | |
| PARIS ORLY | 15.0 | 13.0 | 88 | 1015.0 | 13 | 13 | --- | 0.1 | Broken Clouds/ | 09/09/2010 09:30 | Recent | |
Groot Brittanië / Great Britain |
Top of page | |||||||||||
| Station | Temp °C |
Dew °C |
Hum. % |
Baro HPa |
Wind Actual km/uur |
Wind Gust km/uur |
Zicht km |
Wolken- basis km |
Conditie |
Tijdstip meting | Status | |
| LONDON | 14.0 | 12.0 | 88 | 1013.0 | 14 | 14 | --- | 0.2 | Few Clouds/ | 09/09/2010 09:20 | Recent | |
| MANSTON | 10.0 | 9.0 | 94 | 1012.0 | 10 | 10 | --- | 1.2 | Few Clouds/ | 09/09/2010 09:20 | Recent | |
| JERSEY | 16.0 | 13.0 | 82 | 1015.0 | 14 | 14 | --- | 0.4 | Overcast/ Showers in the Vicinity Showers in the Vicinity | 09/09/2010 09:20 | Recent | |
| BOURNEMOUTH | 14.0 | 14.0 | 100 | 1013.0 | 8 | 8 | --- | --- | / | 09/09/2010 09:20 | Recent | |
| SOUTHAMPTON | 13.0 | 12.0 | 94 | 1014.0 | 3 | 3 | --- | 0.1 | Broken Clouds/ | 09/09/2010 09:20 | Recent | |
| LONDON GATWICK | 13.0 | 13.0 | 100 | 1013.0 | 5 | 5 | --- | 0.2 | Scattered Clouds/ | 09/09/2010 09:20 | Recent | |
| BIRMINGHAM | 14.0 | 12.0 | 88 | 1012.0 | 13 | 13 | --- | 1.1 | Few Clouds/ | 09/09/2010 09:20 | Recent | |
| BRISTOL | 14.0 | 13.0 | 94 | 1013.0 | 8 | 8 | --- | --- | / Mist | 09/09/2010 09:20 | Recent | |
| CARDIFF | 14.0 | 14.0 | 100 | 1013.0 | 6 | 6 | --- | 0.2 | Scattered Clouds/ | 09/09/2010 09:20 | Recent | |
| SOUTHEND | 15.0 | 13.0 | 88 | 1012.0 | 8 | 8 | --- | --- | / | 09/09/2010 09:20 | Recent | |
Duitsland / Allemagne / Germany |
Top of page | |||||||||||
| Station | Temp °C |
Dew °C |
Hum. % |
Baro HPa |
Wind Actual km/uur |
Wind Gust km/uur |
Zicht km |
Wolken- basis km |
Conditie |
Tijdstip meting | Status | |
| KÖLN/BOHN | 14.0 | 13.0 | 94 | 1011.0 | 18 | 18 | --- | 0.1 | Broken Clouds/ | 09/09/2010 09:20 | Recent | |
| STUTTGART | 13.0 | 10.0 | 82 | 1014.0 | 5 | 5 | --- | 1.0 | Broken Clouds/ | 09/09/2010 09:20 | Recent | |
| SAARBRUCKEN | 13.0 | 12.0 | 94 | 1014.0 | 10 | 10 | --- | 0.2 | Broken Clouds/ | 09/09/2010 09:20 | Recent | |
| FRANKFURT | 14.0 | 12.0 | 88 | 1012.0 | 18 | 18 | --- | 0.5 | Broken Clouds/ | 09/09/2010 09:20 | Recent | |
| MONCHENGLADBACH | 15.0 | 15.0 | 100 | 1011.0 | 10 | 10 | --- | --- | / Mist | 09/09/2010 09:20 | Recent | |
| KASSEL/CALDEN | 14.0 | 11.0 | 82 | 1010.0 | 13 | 13 | --- | 0.3 | Broken Clouds/ | 09/09/2010 09:20 | Recent | |
| DUSSELDORF | 15.0 | 14.0 | 94 | 1011.0 | 14 | 14 | --- | 0.2 | Broken Clouds/ | 09/09/2010 09:20 | Recent | |
| HAMBURG | 13.0 | 12.0 | 94 | 1011.0 | 14 | 14 | --- | --- | Overcast/ Light Rain | 09/09/2010 09:20 | Recent | |
| MUNICH MUNCHEN | 13.0 | 11.0 | 88 | 1015.0 | 13 | 13 | --- | --- | Overcast/ Light Rain | 09/09/2010 09:20 | Recent | |
| NURNBERG | 13.0 | 12.0 | 94 | 1013.0 | 8 | 8 | --- | 0.3 | Broken Clouds/ | 09/09/2010 09:20 | Recent | |