Weerstations KUST

Station Wind
kts / km/h
Max. wind
kts / km/h
Condities
De Panne 2 / 42 / 404/02/2012 11:20 GMTRecent
Koksijde
Centrum
2 / 42 / 404/02/2012 11:20 GMTRecent
Koksijde
aan zee
2 / 42 / 404/02/2012 11:20 GMTRecent
Nieuwpoort 2 / 42 / 404/02/2012 11:20 GMTRecent
Middelkerke 2 / 42 / 404/02/2012 11:20 GMTRecent
Oostende 2 / 42 / 404/02/2012 11:20 GMTRecent
De Haan 2 / 42 / 404/02/2012 11:20 GMTRecent
Blankenberge 2 / 42 / 404/02/2012 11:20 GMTRecent
Zeebrugge 2 / 42 / 404/02/2012 11:20 GMTRecent
Knokke 2 / 42 / 404/02/2012 11:20 GMTRecent
Bron & ©: www.meteokust.be
         (hr:mm:ss GMT = No recent stationdata, Metar of EBOS in USE)