Weerstations KUST |
|||||
| Station | Wind kts / km/h |
Max. wind kts / km/h |
Condities | ||
|---|---|---|---|---|---|
| De Panne | 2 / 4 | 2 / 4 | 04/02/2012 11:20 GMT | Recent | |
|
Koksijde Centrum | 2 / 4 | 2 / 4 | 04/02/2012 11:20 GMT | Recent | |
|
Koksijde aan zee | 2 / 4 | 2 / 4 | 04/02/2012 11:20 GMT | Recent | |
| Nieuwpoort | 2 / 4 | 2 / 4 | 04/02/2012 11:20 GMT | Recent | |
| Middelkerke | 2 / 4 | 2 / 4 | 04/02/2012 11:20 GMT | Recent | |
| Oostende | 2 / 4 | 2 / 4 | 04/02/2012 11:20 GMT | Recent | |
| De Haan | 2 / 4 | 2 / 4 | 04/02/2012 11:20 GMT | Recent | |
| Blankenberge | 2 / 4 | 2 / 4 | 04/02/2012 11:20 GMT | Recent | |
| Zeebrugge | 2 / 4 | 2 / 4 | 04/02/2012 11:20 GMT | Recent | |
| Knokke | 2 / 4 | 2 / 4 | 04/02/2012 11:20 GMT | Recent | |
|
(hr:mm:ss GMT = No recent stationdata, Metar of EBOS in USE) |
|||||