Weerstations KUST

Station Wind
kts / km/h
Max. wind
kts / km/h
Condities
De Panne 4 / 74 / 731/07/2010 02:20 GMTRecent
Koksijde
Centrum
4 / 74 / 731/07/2010 02:20 GMTRecent
Koksijde
aan zee
4 / 74 / 731/07/2010 02:20 GMTRecent
Nieuwpoort 4 / 74 / 731/07/2010 02:20 GMTRecent
Middelkerke 4 / 74 / 731/07/2010 02:20 GMTRecent
Oostende 4 / 74 / 731/07/2010 02:20 GMTRecent
De Haan 4 / 74 / 731/07/2010 02:20 GMTRecent
Blankenberge 4 / 74 / 731/07/2010 02:20 GMTRecent
Zeebrugge 4 / 74 / 731/07/2010 02:20 GMTRecent
Knokke 4 / 74 / 731/07/2010 02:20 GMTRecent
Bron & ©: www.meteokust.be
         (hr:mm:ss GMT = No recent stationdata, Metar of EBOS in USE)