Weerstations KUST |
|||||
| Station | Wind kts / km/h |
Max. wind kts / km/h |
Condities | ||
|---|---|---|---|---|---|
| De Panne | 4 / 7 | 4 / 7 | 31/07/2010 02:20 GMT | Recent | |
|
Koksijde Centrum | 4 / 7 | 4 / 7 | 31/07/2010 02:20 GMT | Recent | |
|
Koksijde aan zee | 4 / 7 | 4 / 7 | 31/07/2010 02:20 GMT | Recent | |
| Nieuwpoort | 4 / 7 | 4 / 7 | 31/07/2010 02:20 GMT | Recent | |
| Middelkerke | 4 / 7 | 4 / 7 | 31/07/2010 02:20 GMT | Recent | |
| Oostende | 4 / 7 | 4 / 7 | 31/07/2010 02:20 GMT | Recent | |
| De Haan | 4 / 7 | 4 / 7 | 31/07/2010 02:20 GMT | Recent | |
| Blankenberge | 4 / 7 | 4 / 7 | 31/07/2010 02:20 GMT | Recent | |
| Zeebrugge | 4 / 7 | 4 / 7 | 31/07/2010 02:20 GMT | Recent | |
| Knokke | 4 / 7 | 4 / 7 | 31/07/2010 02:20 GMT | Recent | |
|
(hr:mm:ss GMT = No recent stationdata, Metar of EBOS in USE) |
|||||